Alliance demi-tour · 9 ct · 299KLGD184Y
Alliance demi-tour — Or 9 carats · 375‰.
Diamants de synthèse · 0,3 ct au total · 9 pierres · qualité F-VS.
Référence : 299KLGD184Y.
Référence fournisseur Robbez Masson : 9KLGD184Y.
Diamants de synthèse : 0,3 ct au total · 9 pierres · qualité F-VS.
Poids d’or théorique indicatif selon la taille. Les valeurs marquées * sont estimées au prorata de la taille 54. Le poids réel peut varier à la fabrication.
| Taille | Poids d’or indicatif |
|---|---|
| 45 | 1,04 g * |
| 46 | 1,06 g * |
| 47 | 1,09 g * |
| 48 | 1,11 g |
| 49 | 1,13 g |
| 50 | 1,16 g |
| 51 | 1,18 g |
| 52 | 1,20 g |
| 53 | 1,23 g |
| 54 | 1,25 g |
| 55 | 1,27 g |
| 56 | 1,30 g |
| 57 | 1,32 g |
| 58 | 1,34 g |
| 59 | 1,37 g |
| 60 | 1,39 g |
| 61 | 1,41 g |
| 62 | 1,44 g |
| 63 | 1,46 g * |
| 64 | 1,48 g * |
| 65 | 1,50 g * |
| 66 | 1,53 g * |
| 67 | 1,55 g * |
| 68 | 1,57 g * |
| 69 | 1,60 g * |
| 70 | 1,62 g * |
| 71 | 1,64 g * |
| 72 | 1,67 g * |
Photo présentée en or jaune. Or jaune, blanc ou rose au choix : même prix, à modèle, caratage et taille identiques. La couleur sélectionnée est enregistrée dans votre commande.
Le prix est calculé pour chaque taille. Pour les tailles absentes du tarif fournisseur, la quantité d’or est ajustée au prorata et la part hors or du tarif de référence est conservée. Le montant affiché comprend la remise de 35 %.
Délai : 4 à 6 semaines.
